Skrócony cennik
Stomatologia zachowawcza | |
badanie stomatologiczne | 150 |
badanie stomatologiczne + plan leczenia | 200 |
wypełnienie kompozytowe | 320-420 |
leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 1-kanałowy | 800 |
leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 2-kanałowy | 1000 |
leczenie kanałowe pod mikroskopem – ząb 3-kanałowy | 1550 |
odbudowa zęba po leczeniu kanałowym (nakład bezpośredni) | 800 |
wybielanie nakładkowe | 1100 |
wybielanie w gabinecie Opalescence BOOST | 1600 |
scaling (oba łuki) | 260 |
piaskowanie (oba łuki) | 260 |
profesjonalna higienizacja (scaling+piaskowanie+fluoryzacja) | 450 |
Stomatologia dziecięca (pedodoncja) | |
badanie stomatologiczne | 150 |
wizyta kontrolna | 150 |
impregnacja | 150 |
wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |
wypełnienie w zębie stałym | 320-420 |
usunięcie zęba mlecznego | 200-300 |
sedacja wziewna: | |
pierwsza godzina | 250 |
kolejna godzina | 200 |
Protetyka | |
konsultacja protetyczna | 150 |
modele orientacyjne + plan pracy + kosztorys | 200 |
szyna relaksacyjna | 400 |
szyna Michigan | 700 |
wkład koronowo-korzeniowy lany | 700 |
wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 1050 |
nakład bezpośredni po leczeniu kanałowym | 800 |
odbudowa korony zęba na włóknie szklanym | 1050 |
korona porcelanowa na metalu | 1500 |
korona porcelanowa na metalu CAD/CAM | 1600 |
korona pełnoceramiczna | 1800 |
korona cyrkonowa | 2000 |
korona na implancie | 3800 |
bonding (1 ząb) | 800 |
flow injection (1 ząb) | 800 |
Chirurgia | |
konsultacja chirurgiczna | 200 |
konsultacja implantologiczna | 250 |
usunięcie zęba | 350-700 |
usunięcie ósemki widocznej | 600-800 |
implant | 3800-4500 |
Laser | |
Laserowa plastyka wędzidełka | 600-800 |
Laserowe lecznie nadwrażliwości: 1 ząb | 200 |
Wybielanie laserem | 2000 |
Periodontologia | |
konsultacja periodontologiczna z instruktażem higieny | 300 |
kontrola u pacjenta periodontologicznego + higienizacja | 300-500 |
scaling naddziąsłowy u pacjenta periodontologicznego (1 łuk) | 260-500 |
kiretaż zamknięty (ćwiartka) | 500-750 |
szynowanie zębów | 600-800 |
badanie histopatologiczne | 150-200 |
Diagnostyka RTG/TK | |
zdjęcie punktowe zęba | 50 |
zdjęcie panoramiczne | 120 |
zdjęcie cefalometryczne | 120 |
tomografia komputerowa szczęki i żuchwy | 450 |
tomografia komputerowa pole obrazowania 5×5 | 250 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Pełen cennik dostępny w gabinecie